商品一覧
整理棚・プールフロア
ヘルパー整理棚 SM-16

品番 | 本体価格 (税抜) |
---|---|
SM-16 | 132,000120,000 |
- ●高さ165×奥行き38×巾110cm
- ●アルミ+ポリエチレン
ビート板棚 SM-13

品番 | 本体価格 (税抜) |
---|---|
SM-13 | 106,70097,000 |
- ●高さ165×奥行き38×巾110cm
- ●アルミ+プリエチレン
折りたたみプールフロア TFV2-2(折畳式)(側板付)

品番 | 本体価格 (税抜) |
---|---|
YCSP-05-001 | 1×2×0.4m(広げた状態) 1×2×0.09m(折りたたんだ状態)105,14995,590 |
- ●材質:塩化ビニール
- (財)日本水泳連盟公認品
プールフロア TFN型(四方側板付)

品番 | 本体価格 (税抜) |
---|---|
YCSP-05-002 | 0.6×2×0.4m 21kg86,51578,650 |
YCSP-05-003 | 1×1×0.4m 17kg74,53667,760 |
YCSP-05-004 | 1×2×0.4m 29kg99,82590,750 |
YCSP-05-005 | 1×3×0.4m 45kg139,755127,050 |
- ●材質:塩化ビニール
- (財)日本水泳連盟公認品
プールフロア RF-N型

品番 | 本体価格 (税抜) |
---|---|
YCSP-05-008 | 1000×1000×400 19kg 65,89059,900 |
YCSP-05-009 | 1000×2000×400 32kg 88,33080,300 |
YCSP-05-010 | 1000×3000×400 48kg 123,640112,400 |
YCSP-05-011 | 1000×4000×400 61kg 157,740143,400 |
YCSP-05-013 | 800×2000×400 28kg 83,60076,000 |
- ●材質:(天板・潜り防止板)PVC(脚部)PP
- (財)日本水泳連盟推奨品
プールフロア TFV型(四方側板付)

品番 | 本体価格 (税抜) |
---|---|
YCSP-05-014 | 0.6×2×0.4m 27kg83,49075,900 |
YCSP-05-015 | 1×1×0.4m 23kg74,22867,480 |
YCSP-05-016 | 1×2×0.4m 39kg98,14289,220 |
YCSP-05-017 | 1×3×0.4m 62kg135,036122,760 |
YCSP-05-018 | 1×4×0.4m 78kg173,756157,960 |
- ●材質:塩化ビニール
- (財)日本水泳連盟公認品
プールフロア RF-V型

品番 | 本体価格 (税抜) |
---|---|
YCSP-05-020 | 1000×1000×400 19kg57,75052,500 |
YCSP-05-021 | 1000×2000×400 32kg77,66070,600 |
YCSP-05-022 | 1000×3000×400 48kg108,35098,500 |
YCSP-05-023 | 1000×4000×400 60kg141,240128,400 |
YCSP-05-025 | 600×2000×400 25kg58,85053,500 |
YCSP-05-026 | 800×2000×400 28kg68,31062,100 |
- ●材質:(天板・潜り防止板)PVC(脚部)PP 潜り防止板は別途
- (財)日本水泳連盟推奨品