商品一覧
高鉄棒
オールステンレス腕付高鉄棒 HB-5(S)

品番 | 本体価格 (税抜) | |
---|---|---|
HB-5(S) | (2)2欄 | 759,000690,000 |
工事費 137,500125,000 | ||
(3)3欄 | 990,000900,000 | |
工事費 198,000180,000 | ||
(5)5欄 | 1,430,0001,300,000 | |
工事費 253,000230,000 | ||
(Z)増欄 | 297,000270,000 |
- ●1欄 高さ1.8〜2.4m、巾2.0m
- ●支柱φ89.1〜φ60.5 #400研磨 シャフトφ28(ショットブラスト加工)
- ●固定式
- ※高さを指示下さい。
- ※実際の製品は安全性向上の為形状が変わります。
オールステンレス腕付高鉄棒塗装型 HB-5(SP)

品番 | 本体価格 (税抜) | |
---|---|---|
HB-5(SP) | (2)2欄 | 682,000620,000 |
工事費 137,500125,000 | ||
(3)3欄 | 891,000810,000 | |
工事費 198,000180,000 | ||
(5)5欄 | 1,287,0001,170,000 | |
工事費 253,000230,000 | ||
(Z)増欄 | 275,000250,000 |
- ●1欄 高さ1.8〜2.4m、巾2.0m
- ●支柱φ89.1〜φ60.5 高温焼付塗装 シャフトφ28
- ●固定式
- ※高さを指示下さい。
- ※実際の製品は安全性向上の為形状が変わります。
スチール強化型腕付高鉄棒 HB-5(PW)

品番 | 本体価格 (税抜) | |
---|---|---|
HB-5(PW) | (2)2欄 | 308,000280,000 |
工事費 137,500125,000 | ||
(3)3欄 | 451,000410,000 | |
工事費 198,000180,000 | ||
(5)5欄 | 770,000700,000 | |
工事費 253,000230,000 | ||
(Z)増欄 | 176,000160,000 |
- ●1欄 高さ1.8〜2.4m、巾2.0m
- ●支柱φ89.1〜φ60.5 亜鉛メッキ(支柱地際防腐テープ加工) シャフトφ28ステンレス
- ●ソケット:ステンレス合金・高温焼付塗装
- ●固定式
- ※高さを指示下さい。
スチール腕付中鉄棒 HB-5(A)

品番 | 本体価格 (税抜) | |
---|---|---|
HB-5(A) | (2)2欄 | 231,000210,000 |
工事費 132,000120,000 | ||
(3)3欄 | 297,000270,000 | |
工事費 181,500165,000 | ||
(5)5欄 | 506,000460,000 | |
工事費 225,500205,000 | ||
(Z)増欄 | 121,000110,000 |
- ●1欄 高さ1.6〜2.0m、巾1.8m
- ●支柱φ76.3〜φ60.5 鋼管(支柱地際防腐テープ加工) シャフトφ28ステンレス
- ●ソケット:ステンレス合金・高温焼付塗装
- ●固定式
- ※高さを指示下さい。
- ※実際の製品は安全性向上の為形状が変わります。
オールステンレス腕付高鉄棒R型 HB-9(S)

品番 | 本体価格 (税抜) | |
---|---|---|
HB-9(S) | (2)2欄 | 946,000860,000 |
工事費 137,500125,000 | ||
(3)3欄 | 1,265,0001,150,000 | |
工事費 198,000180,000 | ||
(5)5欄 | 1,903,0001,730,000 | |
工事費 253,000230,000 | ||
(Z)増欄 | 396,000360,000 |
- ●1欄 高さ1.8〜2.4m、巾2.0m
- ●支柱φ89.1 #400研磨 シャフトφ28(ショットブラスト加工)
- ●固定式
- ※高さを指示下さい。
スチール腕付高鉄棒R型 HB-9

品番 | 本体価格 (税抜) | |
---|---|---|
HB-9 | (2)2欄 | 253,000230,000 |
工事費 137,500125,000 | ||
(3)3欄 | 352,000320,000 | |
工事費 198,000180,000 | ||
(5)5欄 | 550,000500,000 | |
工事費 253,000230,000 | ||
(Z)増欄 | 110,000100,000 |
- ●1欄 高さ1.8〜2.4m、巾2.0m
- ●支柱φ89.1 鋼管(支柱地際防腐テープ加工) シャフトφ28ステンレス
- ●高温焼付塗装
- ●固定式
- ※高さを指示下さい。
オールステンレス高鉄棒塗装型 HB-8(SP)

品番 | 本体価格 (税抜) | |
---|---|---|
HB-8(SP) | (2)2欄 | 264,000240,000 |
工事費 137,500125,000 | ||
(3)3欄 | 385,000350,000 | |
工事費 159,500145,000 | ||
(5)5欄 | 616,000560,000 | |
工事費 220,000200,000 | ||
(Z)増欄 | 132,000120,000 |
- ●1欄 高さ1.8〜2.4m、巾2.0m
- ●支柱φ76.3ステンレス 高温焼付塗装 シャフトφ28ステンレス
- ●固定式
- ※高さを指示下さい。
スチール高鉄棒 HB-8(C)

品番 | 本体価格 (税抜) | |
---|---|---|
HB-8(C) | (2)2欄 | 154,000140,000 |
工事費 137,500125,000 | ||
(3)3欄 | 220,000200,000 | |
工事費 159,500145,000 | ||
(5)5欄 | 341,000310,000 | |
工事費 220,000200,000 | ||
(Z)増欄 | 77,00070,000 |
- ●1欄 高さ1.8〜2.4m、巾2.0m
- ●支柱φ89.1 鋼管(支柱地際防腐テープ加工) シャフトφ28ステンレス
- ●高温焼付塗装
- ●固定式
- ※高さを指示下さい。