商品一覧
ウレタンマット
ウレタンマット(屋内・屋外兼用)6320~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #6000 一枚物
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
6320 | 150×200×20 | 約14 | 73,70067,000 | 711 | 38,50035,000 |
6330 | 150×200×30 | 約20 | 93,50085,000 | 712 | 41,25037,500 |
6620 | 200×300×20 | 約28 | 139,700127,000 | 713 | 70,40064,000 |
6630 | 200×300×30 | 約38 | 179,300163,000 | 714 | 73,70067,000 |
6640 | 200×300×40 | 約48 | 222,200202,000 | 715 | 82,50075,000 |
6650 | 200×300×50 | 約58 | 261,800238,000 | 716 | 88,00080,000 |
6730 | 200×400×30 | 約49 | 279,400254,000 | 717 | 95,70087,000 |
6740 | 200×400×40 | 約65 | 325,600296,000 | 718 | 105,60096,000 |
6750 | 200×400×50 | 約77 | 361,900329,000 | 719 | 114,400104,000 |
6830 | 300×300×30 | 約56 | 都度見積り | 720 | 106,70097,000 |
6850 | 300×300×50 | 約86 | 都度見積り | 721 | 125,400114,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
- ●グリーン
ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #6000 ※防菌・防臭仕様
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
6320K | 150×200×20 | 約14 | 77,00070,000 | 711K | 40,70037,000 |
6330K | 150×200×30 | 約20 | 97,90089,000 | 712K | 42,90039,000 |
6620K | 200×300×20 | 約28 | 143,000130,000 | 713K | 74,80068,000 |
6630K | 200×300×30 | 約38 | 182,600166,000 | 714K | 79,20072,000 |
6640K | 200×300×40 | 約48 | 226,600206,000 | 715K | 86,46078,600 |
6650K | 200×300×50 | 約58 | 269,500245,000 | 716K | 94,60086,000 |
6730K | 200×400×30 | 約49 | 283,800258,000 | 717K | 101,20092,000 |
6740K | 200×400×40 | 約65 | 355,300323,000 | 718K | 110,000100,000 |
6750K | 200×400×50 | 約77 | 425,700387,000 | 719K | 119,900109,000 |
6830K | 300×300×30 | 約56 | 都度見積 | 720K | 114,400104,000 |
6850K | 300×300×50 | 約86 | 都度見積 | 721K | 132,000120,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
- ●グリーン
ウレタンマット(室内用)6321~

ウレタンマット(室内用) #6000 一枚物
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
6321 | 150×200×20 | 約12 | 68,20062,000 | 701 | 31,90029,000 |
6331 | 150×200×30 | 約17 | 85,80078,000 | 702 | 35,20032,000 |
6621 | 200×300×20 | 約24 | 129,800118,000 | 703 | 59,40054,000 |
6631 | 200×300×30 | 約34 | 165,000150,000 | 704 | 62,70057,000 |
6641 | 200×300×40 | 約44 | 202,400184,000 | 705 | 70,40064,000 |
6651 | 200×300×50 | 約53 | 251,900229,000 | 706 | 77,00070,000 |
6731 | 200×400×30 | 約46 | 264,000240,000 | 707 | 82,50075,000 |
6751 | 200×400×50 | 約72 | 403,700367,000 | 708 | 97,90089,000 |
6831 | 300×300×30 | 約52 | 都度見積 | 709 | 94,60086,000 |
6851 | 300×300×50 | 約82 | 都度見積 | 710 | 113,300103,000 |
- ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
ウレタンマット(室内用) #6000 ※防炎・防菌・防臭仕様
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
6321K | 150×200×20 | 約12 | 74,80068,000 | 701K | 39,60036,000 |
6331K | 150×200×30 | 約17 | 95,70087,000 | 702K | 42,90039,000 |
6621K | 200×300×20 | 約24 | 143,000130,000 | 703K | 74,80068,000 |
6631K | 200×300×30 | 約34 | 183,700167,000 | 704K | 79,20072,000 |
6641K | 200×300×40 | 約44 | 226,600206,000 | 705K | 86,90079,000 |
6651K | 200×300×50 | 約53 | 270,600246,000 | 706K | 95,70087,000 |
6731K | 200×400×30 | 約46 | 284,900259,000 | 707K | 102,30093,000 |
6751K | 200×400×50 | 約72 | 427,900389,000 | 708K | 124,300113,000 |
6831K | 300×300×30 | 約52 | 都度見積 | 709K | 114,400104,000 |
6851K | 300×300×50 | 約82 | 都度見積 | 710K | 134,200122,000 |
- ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
ウレタンマット(屋内・屋外兼用)8324~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #8000 2つ折
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
8324 | 150×200×20 | 約15 | 82,50075,000 | 732 | 44,00040,000 |
8334 | 150×200×30 | 約20 | 102,30093,000 | 733 | 48,40044,000 |
8624 | 200×300×20 | 約29 | 148,500135,000 | 734 | 79,20072,000 |
8634 | 200×300×30 | 約39 | 189,200172,000 | 735 | 84,70077,000 |
8644 | 200×300×40 | 約50 | 236,500215,000 | 736 | 97,90089,000 |
8654 | 200×300×50 | 約60 | 282,700257,000 | 737 | 108,90099,000 |
8734 | 200×400×30 | 約52 | 273,900249,000 | 738 | 107,80098,000 |
8744 | 200×400×40 | 約66 | 349,800318,000 | 739 | 121,000110,000 |
8754 | 200×400×50 | 約79 | 412,500375,000 | 740 | 134,200122,000 |
8834 | 300×300×30 | 約58 | 346,500315,000 | 741 | 136,400124,000 |
8854 | 300×300×50 | 約88 | 497,200452,000 | 742 | 155,100141,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水5号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル防水5号帆布 ファスナー付
- ●グリーン
ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #8000 2つ折 ※防菌・防臭仕様
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
8324K | 150×200×20 | 約15 | 90,20082,000 | 732K | 50,60046,000 |
8334K | 150×200×30 | 約20 | 112,200102,000 | 733K | 56,10051,000 |
8624K | 200×300×20 | 約29 | 151,800138,000 | 734K | 83,60076,000 |
8634K | 200×300×30 | 約39 | 193,600176,000 | 735K | 89,10081,000 |
8644K | 200×300×40 | 約50 | 240,900219,000 | 736K | 102,30093,000 |
8654K | 200×300×50 | 約60 | 288,200262,000 | 737K | 114,400104,000 |
8734K | 200×400×30 | 約52 | 297,000270,000 | 738K | 118,800108,000 |
8744K | 200×400×40 | 約66 | 370,700337,000 | 739K | 134,200122,000 |
8754K | 200×400×50 | 約79 | 445,500405,000 | 740K | 140,800128,000 |
8834K | 300×300×30 | 約58 | 348,700317,000 | 741K | 144,100131,000 |
8854K | 300×300×50 | 約88 | 504,900459,000 | 742K | 162,800148,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水5号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル防水5号帆布 ファスナー付
- ●グリーン
ウレタンマット(室内用)8323~

ウレタンマット(室内用) #8000 2つ折
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
8323 | 150×200×20 | 約12 | 75,90069,000 | 722 | 37,40034,000 |
8333 | 150×200×30 | 約18 | 95,70087,000 | 723 | 40,70037,000 |
8623 | 200×300×20 | 約25 | 136,400124,000 | 724 | 66,88060,800 |
8633 | 200×300×30 | 約35 | 176,000160,000 | 725 | 72,16065,600 |
8643 | 200×300×40 | 約45 | 222,200202,000 | 726 | 83,60076,000 |
8653 | 200×300×50 | 約55 | 268,400244,000 | 727 | 93,50085,000 |
8733 | 200×400×30 | 約47 | 275,000250,000 | 728 | 92,40084,000 |
8753 | 200×400×50 | 約74 | 422,070383,700 | 729 | 116,600106,000 |
8833 | 300×300×30 | 約53 | 314,600286,000 | 730 | 110,000100,000 |
8853 | 300×300×50 | 約83 | 476,300433,000 | 731 | 134,200122,000 |
- ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
ウレタンマット(室内用) #8000 2つ折 ※防炎・防菌・防臭仕様
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
8323K | 150×200×20 | 約12 | 82,50075,000 | 722K | 46,20042,000 |
8333K | 150×200×30 | 約18 | 104,50095,000 | 723K | 50,60046,000 |
8623K | 200×300×20 | 約25 | 152,900139,000 | 724K | 82,50075,000 |
8633K | 200×300×30 | 約35 | 193,600176,000 | 725K | 89,10081,000 |
8643K | 200×300×40 | 約45 | 242,000220,000 | 726K | 102,30093,000 |
8653K | 200×300×50 | 約55 | 289,300263,000 | 727K | 114,400104,000 |
8733K | 200×400×30 | 約47 | 299,200272,000 | 728K | 115,500105,000 |
8753K | 200×400×50 | 約74 | 448,800408,000 | 729K | 143,000130,000 |
8833K | 300×300×30 | 約53 | 337,700307,000 | 730K | 132,000120,000 |
8853K | 300×300×50 | 約83 | 506,000460,000 | 731K | 162,800148,000 |
- ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
ウレタンマット(屋内・屋外兼用)5320~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #5000 2つ折
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
5320 | 150×200×20 | 約15 | 82,50075,000 | 752 | 44,00040,000 |
5330 | 150×200×30 | 約20 | 102,30093,000 | 753 | 48,40044,000 |
5620 | 200×300×20 | 約29 | 148,500135,000 | 754 | 79,20072,000 |
5630 | 200×300×30 | 約39 | 189,200172,000 | 755 | 84,70077,000 |
5640 | 200×300×40 | 約50 | 236,500215,000 | 756 | 97,90089,000 |
5650 | 200×300×50 | 約60 | 282,700257,000 | 757 | 108,90099,000 |
5730 | 200×400×30 | 約52 | 273,900249,000 | 758 | 107,80098,000 |
5740 | 200×400×40 | 約66 | 349,800318,000 | 759 | 121,000110,000 |
5750 | 200×400×50 | 約79 | 412,500375,000 | 760 | 134,200122,000 |
5830 | 300×300×30 | 約58 | 346,500315,000 | 761 | 136,400124,000 |
5850 | 300×300×50 | 約88 | 497,200452,000 | 762 | 155,100141,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
- ●ブルー
ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #5000 2つ折 ※防菌・防臭仕様
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
5320K | 150×200×20 | 約15 | 90,20082,000 | 752K | 50,60046,000 |
5330K | 150×200×30 | 約20 | 112,200102,000 | 753K | 56,10051,000 |
5620K | 200×300×20 | 約29 | 151,800138,000 | 754K | 83,60076,000 |
5630K | 200×300×30 | 約39 | 193,600176,000 | 755K | 89,10081,000 |
5640K | 200×300×40 | 約50 | 240,900219,000 | 756K | 102,30093,000 |
5650K | 200×300×50 | 約60 | 288,200262,000 | 757K | 114,400104,000 |
5730K | 200×400×30 | 約52 | 297,000270,000 | 758K | 118,800108,000 |
5740K | 200×400×40 | 約66 | 370,700337,000 | 759K | 134,200122,000 |
5750K | 200×400×50 | 約79 | 445,500405,000 | 760K | 140,800128,000 |
5830K | 300×300×30 | 約58 | 348,700317,000 | 761K | 144,100131,000 |
5850K | 300×300×50 | 約88 | 504,900459,000 | 762K | 162,800148,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
- ●ブルー
ウレタンマット(屋内・屋外兼用)4320~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #4000 一枚物
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
4320 | 150×200×20 | 約14 | 73,70067,000 | 842 | 38,50035,000 |
4330 | 150×200×30 | 約20 | 93,50085,000 | 843 | 41,25037,500 |
4620 | 200×300×20 | 約28 | 139,700127,000 | 844 | 70,40064,000 |
4630 | 200×300×30 | 約38 | 179,300163,000 | 845 | 73,70067,000 |
4640 | 200×300×40 | 約48 | 222,200202,000 | 846 | 82,50075,000 |
4650 | 200×300×50 | 約58 | 261,800238,000 | 847 | 88,00080,000 |
4730 | 200×400×30 | 約49 | 279,400254,000 | 848 | 95,70087,000 |
4740 | 200×400×40 | 約65 | 325,600296,000 | 849 | 105,60096,000 |
4750 | 200×400×50 | 約77 | 361,900329,000 | 850 | 114,400104,000 |
4830 | 300×300×30 | 約56 | 都度見積り | 851 | 106,70097,000 |
4850 | 300×300×50 | 約86 | 都度見積り | 852 | 125,400114,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
- ●ブルー
ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #4000 ※防菌・防臭仕様
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
4320K | 150×200×20 | 約14 | 77,00070,000 | 842K | 40,70037,000 |
4330K | 150×200×30 | 約20 | 97,90089,000 | 843K | 42,90039,000 |
4620K | 200×300×20 | 約28 | 143,000130,000 | 844K | 74,80068,000 |
4630K | 200×300×30 | 約38 | 182,600166,000 | 845K | 79,20072,000 |
4640K | 200×300×40 | 約48 | 226,600206,000 | 846K | 86,46078,600 |
4650K | 200×300×50 | 約58 | 269,500245,000 | 847K | 94,60086,000 |
4730K | 200×400×30 | 約49 | 283,800258,000 | 848K | 101,20092,000 |
4740K | 200×400×40 | 約65 | 355,300323,000 | 849K | 110,000100,000 |
4750K | 200×400×50 | 約77 | 425,700387,000 | 850K | 119,900109,000 |
4830K | 300×300×30 | 約56 | 都度見積 | 851K | 114,400104,000 |
4850K | 300×300×50 | 約86 | 都度見積 | 852K | 132,000120,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
- ●ブルー
ウレタンマット(室内用)2320~

ウレタンマット(室内用) #2000 2つ折り
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
2320 | 150×200×20 | 約12 | 83,60076,000 | 770 | 45,10041,000 |
2330 | 150×200×30 | 約18 | 105,60096,000 | 771 | 48,40044,000 |
2620 | 200×300×20 | 約25 | 145,200132,000 | 772 | 76,45069,500 |
2630 | 200×300×30 | 約35 | 187,000170,000 | 773 | 82,50075,000 |
2640 | 200×300×40 | 約45 | 233,200212,000 | 774 | 92,95084,500 |
2650 | 200×300×50 | 約55 | 277,200252,000 | 775 | 103,40094,000 |
2730 | 200×400×30 | 約47 | 290,400264,000 | 776 | 103,40094,000 |
2750 | 200×400×50 | 約74 | 434,500395,000 | 777 | 127,600116,000 |
- ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
- ●すべり止め付
ウレタンマット(室内用) #2000 2つ折り ※防炎・防菌・防臭仕様
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
2320K | 150×200×20 | 約12 | 91,30083,000 | 770K | 53,90049,000 |
2330K | 150×200×30 | 約18 | 115,500105,000 | 771K | 57,20052,000 |
2620K | 200×300×20 | 約25 | 158,400144,000 | 772K | 83,60076,000 |
2630K | 200×300×30 | 約35 | 198,000180,000 | 773K | 88,00080,000 |
2640K | 200×300×40 | 約45 | 244,200222,000 | 774K | 100,10091,000 |
2650K | 200×300×50 | 約55 | 284,900259,000 | 775K | 110,000100,000 |
2730K | 200×400×30 | 約47 | 301,400274,000 | 776K | 119,900109,000 |
2750K | 200×400×50 | 約74 | 446,600406,000 | 777K | 141,900129,000 |
- ●(マット)外被:エステル3号帆布 防炎・防菌・防臭 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
- ●すべり止め付
ウレタンマット(室内用)1320

ウレタンマット(室内用) #1000 一枚物
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
1320 | 150×200×20 | 約12 | 74,80068,000 | 762 | 44,00040,000 |
1330 | 150×200×30 | 約17 | 93,50085,000 | 763 | 46,20042,000 |
1620 | 200×300×20 | 約24 | 138,600126,000 | 764 | 72,60066,000 |
1630 | 200×300×30 | 約34 | 177,100161,000 | 765 | 75,90069,000 |
1640 | 200×300×40 | 約44 | 210,100191,000 | 766 | 79,20072,000 |
1650 | 200×300×50 | 約63 | 260,700237,000 | 767 | 86,90079,000 |
1730 | 200×400×30 | 約46 | 279,400254,000 | 768 | 96,80088,000 |
1750 | 200×400×50 | 約72 | 415,800378,000 | 769 | 111,100101,000 |
- (マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
- すべり止め付
ウレタンマット(室内用) #1000 ※防菌・防臭仕様
ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
1320K | 150×200×20 | 約12 | 81,40074,000 | 762K | 48,40044,000 |
1330K | 150×200×30 | 約17 | 102,30093,000 | 763K | 53,90049,000 |
1620K | 200×300×20 | 約24 | 144,100131,000 | 764K | 79,20072,000 |
1630K | 200×300×30 | 約34 | 184,800168,000 | 765K | 85,80078,000 |
1640K | 200×300×40 | 約44 | 224,400204,000 | 766K | 88,00080,000 |
1650K | 200×300×50 | 約63 | 267,300243,000 | 767K | 93,50085,000 |
1730K | 200×400×30 | 約46 | 289,300263,000 | 768K | 106,70097,000 |
1750K | 200×400×50 | 約72 | 427,900389,000 | 769K | 123,200112,000 |
- (マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
- (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
- すべり止め付
アーチェリーウレタンマット(屋内・屋外兼用) #650 一枚物 650(A)

ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
650(A) | 200×300×30 | 約38 | 206,800188,000 | 626 | 102,30093,000 |
650(B) | 200×300×40 | 約48 | 242,000220,000 | 627 | 102,30093,000 |
650(C) | 200×300×50 | 約58 | 282,700257,000 | 628 | 108,90099,000 |
650(D) | 200×400×30 | 約49 | 294,800268,000 | 629 | 132,000120,000 |
650(E) | 200×400×40 | 約63 | 326,700297,000 | 630 | 129,800118,000 |
650(F) | 200×400×50 | 約77 | 385,000350,000 | 631 | 139,700127,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水6号帆布(側・底面)
- 芯材:ウレタンフォーム 外被上面アーチェリーネット(ナイロン)
- (カバー)外被:エステル防水6号帆布(側・底面) 外被上面アーチェリーネット(ナイロン)
アーチェリーウレタンマット(屋内・屋外兼用) #670 2つ折り 670(A)

ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
670(A) | 200×300×30 | 約39 | 217,800198,000 | 632 | 113,300103,000 |
670(B) | 200×300×40 | 約50 | 251,900229,000 | 633 | 114,400104,000 |
670(C) | 200×300×50 | 約60 | 297,000270,000 | 634 | 123,200112,000 |
670(D) | 200×400×30 | 約52 | 308,000280,000 | 635 | 143,000130,000 |
670(E) | 200×400×40 | 約66 | 339,900309,000 | 636 | 148,500135,000 |
670(F) | 200×400×50 | 約79 | 401,500365,000 | 637 | 154,000140,000 |
670(G) | 200×400×70 | 約100 | 583,000530,000 | 638 | 201,300183,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水6号帆布(側・底面)
- 芯材:ウレタンフォーム 外被上面アーチェリーネット(ナイロン)
- (カバー)外被:エステル防水6号帆布(側・底面) 外被上面アーチェリーネット(ナイロン)
枠付ウレタンマット(屋内・屋外兼用)#623 623(A)

ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
623(A) | 200×300×50 | 約70 | 319,000290,000 | 624 | 104,50095,000 |
623(B) | 200×300×60 | 約90 | 341,000310,000 | 625 | 110,000100,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水5号帆布(側・底面) ファスナー付
- 上面ゴルフネットナイロン 外枠材:ウレタンフォーム 中芯材:ウレタンチップ
- (カバー)外被:エステル防水5号帆布(側・底面) ファスナー付
- 上面ゴルフネットナイロン
チップマット

ウレタンマット | ウレタンマット専用カバー | ||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) | 品番 | 本体価格 (税抜) |
523-CO | 200×300×50 | 約80 | 198,000180,000 | 510-CO | 93,50085,000 |
- ●(マット)外被:エステル防水5号帆布 芯材:ウレタンチップ
- (カバー)外被:エステル防水5号帆布
ウレタンマット(屋内・屋外兼用)3233~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #3000 3つ折
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) |
3233 | 200×300×30(75+150+75) | 約40 | 214,500195,000 |
3235 | 200×300×50(75+150+75) | 約61 | 330,000300,000 |
3243 | 200×400×30(100+200+100) | 約53 | 303,600276,000 |
3245 | 200×400×50(100+200+100) | 約80 | 460,900419,000 |
3333 | 300×300×30(75+150+75) | 約59 | 357,500325,000 |
3335 | 300×300×50(75+150+75) | 約90 | 522,500475,000 |
- ●外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #3000 3つ折 ※防菌・防臭仕様
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) |
3233K | 200×300×30(75+150+75) | 約40 | 220,000200,000 |
3235K | 200×300×50(75+150+75) | 約61 | 341,000310,000 |
3243K | 200×400×30(100+200+100) | 約53 | 310,200282,000 |
3245K | 200×400×50(100+200+100) | 約80 | 468,600426,000 |
3333K | 300×300×30(75+150+75) | 約59 | 368,500335,000 |
3335K | 300×300×50(75+150+75) | 約90 | 528,000480,000 |
- ●外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
ウレタンマット(屋内用)7233~

ウレタンマット(屋内用) #7000 3つ折
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) |
7233 | 200×300×30(75+150+75) | 約38 | 209,000190,000 |
7235 | 200×300×50(75+150+75) | 約59 | 319,000290,000 |
7243 | 200×400×30(100+200+100) | 約51 | 286,000260,000 |
7245 | 200×400×50(100+200+100) | 約78 | 434,500395,000 |
7333 | 300×300×30(75+150+75) | 約57 | 341,000310,000 |
7335 | 300×300×50(75+150+75) | 約88 | 495,000450,000 |
- ●外被:エステル防水3号帆布 芯材:ウレタンフォーム
ウレタンマット(屋内用) #7000 3つ折 ※防菌・防臭仕様
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) |
7233K | 200×300×30(75+150+75) | 約38 | 214,500195,000 |
7235K | 200×300×50(75+150+75) | 約59 | 322,300293,000 |
7243K | 200×400×30(100+200+100) | 約51 | 302,500275,000 |
7245K | 200×400×50(100+200+100) | 約78 | 429,000390,000 |
7333K | 300×300×30(75+150+75) | 約57 | 346,500315,000 |
7335K | 300×300×50(75+150+75) | 約88 | 506,000460,000 |
- ●外被:エステル防水3号帆布 芯材:ウレタンフォーム
着地マット(三ツ折り仕様)RM-10~

品番 | 寸法(cm) | 本体価格 (税抜) |
---|---|---|
RM-10 | 150×300×10 | 176,000160,000 |
RM-11 | 200×300×10 | 242,000220,000 |
RM-12 | 150×300×18 | 264,000240,000 |
RM-13 | 200×300×18 | 352,000320,000 |
- ●外被防水帆布・裏すべり止め付
- ●芯材10cm厚 ポリエチレン・ウレタン3層積層
- ●芯材18cm厚 ポリエチレン・ウレタン5層積層
着地マット RM-30~

品番 | 寸法(cm) | 本体価格 (税抜) |
---|---|---|
RM-30 | 100×200×10 | 104,50095,000 |
RM-31 | 120×240×10 | 148,500135,000 |
RM-32 | 150×300×10 | 231,000210,000 |
RM-33 | 200×300×10 | 308,000280,000 |
- ●上面カーペット・裏すべり止め付
- ●芯材特殊フォーム・硬質ウレタン3積層