商品一覧

ウレタンマット

着地マット(三ツ折り仕様)RM-10~

品番 寸法(cm)

本体価格 (税抜)

RM-10 150×300×10 250,800228,000
RM-11 200×300×10 335,500305,000
RM-12 150×300×18 378,400344,000
RM-13 200×300×18 503,800458,000
  • ●外被防水帆布・裏すべり止め付
  • ●芯材10cm厚 ポリエチレン・ウレタン3層積層
  • ●芯材18cm厚 ポリエチレン・ウレタン5層積層

着地マット RM-30~

品番 寸法(cm)

本体価格 (税抜)

RM-30 100×200×10 143,000130,000
RM-31 120×240×10 206,800188,000
RM-32 150×300×10 321,200292,000
RM-33 200×300×10 429,000390,000
  • ●上面カーペット・裏すべり止め付
  • ●芯材特殊フォーム・硬質ウレタン3積層

ウレタンマット(屋内・屋外兼用)5320~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #5000 2つ折

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

5320 150×200×20 約15 83,60076,000 752 46,20042,000
5330 150×200×30 約20 103,40094,000 753 49,72045,200
5620 200×300×20 約29 151,800138,000 754 80,74073,400
5630 200×300×30 約39 192,500175,000 755 86,46078,600
5640 200×300×40 約50 240,900219,000 756 100,10091,000
5650 200×300×50 約60 289,300263,000 757 110,000100,000
5730 200×400×30 約52 279,400254,000 758 110,000100,000
5740 200×400×40 約66 350,900319,000 759 124,300113,000
5750 200×400×50 約79 413,600376,000 760 137,500125,000
5830 300×300×30 約58 347,600316,000 761 139,700127,000
5850 300×300×50 約88 499,400454,000 762 157,300143,000
  • ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
  • ●ブルー

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #5000 2つ折 ※防菌・防臭仕様

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

5320K 150×200×20 約15 91,30083,000 752K 52,80048,000
5330K 150×200×30 約20 115,500105,000 753K 58,30053,000
5620K 200×300×20 約29 154,000140,000 754K 85,80078,000
5630K 200×300×30 約39 195,800178,000 755K 90,20082,000
5640K 200×300×40 約50 242,000220,000 756K 104,50095,000
5650K 200×300×50 約60 291,500265,000 757K 115,500105,000
5730K 200×400×30 約52 299,200272,000 758K 121,000110,000
5740K 200×400×40 約66 374,000340,000 759K 137,500125,000
5750K 200×400×50 約79 451,000410,000 760K 143,000130,000
5830K 300×300×30 約58 357,500325,000 761K 148,500135,000
5850K 300×300×50 約88 506,000460,000 762K 165,000150,000
  • ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
  • ●ブルー

ウレタンマット(屋内・屋外兼用)4320~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用)  #4000 一枚物

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

4320 150×200×20 約14 77,00070,000 842 44,00040,000
4330 150×200×30 約20 96,80088,000 843 45,10041,000
4620 200×300×20 約28 141,900129,000 844 72,60066,000
4630 200×300×30 約38 181,500165,000 845 77,00070,000
4640 200×300×40 約48 225,500205,000 846 84,70077,000
4650 200×300×50 約58 264,000240,000 847 90,20082,000
4730 200×400×30 約49 281,600256,000 848 97,90089,000
4740 200×400×40 約65 327,800298,000 849 107,80098,000
4750 200×400×50 約77 363,000330,000 850 118,800108,000
4830 300×300×30 約56 都度見積り 851 107,80098,000
4850 300×300×50 約86 都度見積り 852 129,800118,000
  • ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
  • ●ブルー

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #4000 ※防菌・防臭仕様

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

4320K 150×200×20 約14 79,20072,000 842K 44,00040,000
4330K 150×200×30 約20 99,00090,000 843K 44,00040,000
4620K 200×300×20 約28 145,200132,000 844K 77,00070,000
4630K 200×300×30 約38 184,800168,000 845K 82,50075,000
4640K 200×300×40 約48 228,800208,000 846K 88,00080,000
4650K 200×300×50 約58 272,800248,000 847K 96,80088,000
4730K 200×400×30 約49 286,000260,000 848K 104,50095,000
4740K 200×400×40 約65 357,500325,000 849K 115,500105,000
4750K 200×400×50 約77 426,800388,000 850K 121,000110,000
4830K 300×300×30 約56 都度見積 851K 116,600106,000
4850K 300×300×50 約86 都度見積 852K 134,200122,000
  • ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
  • ●ブルー

ウレタンマット(室内用)2320~

ウレタンマット(室内用) #2000 2つ折り

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

2320 150×200×20 約12 85,80078,000 770 47,30043,000
2330 150×200×30 約18 107,80098,000 771 50,60046,000
2620 200×300×20 約25 147,400134,000 772 77,00070,000
2630 200×300×30 約35 189,200172,000 773 85,80078,000
2640 200×300×40 約45 236,500215,000 774 101,20092,000
2650 200×300×50 約55 278,300253,000 775 106,70097,000
2730 200×400×30 約47 292,600266,000 776 129,800118,000
2750 200×400×50 約74 436,700397,000 777 132,000120,000
  • ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
  • ●すべり止め付

ウレタンマット(室内用) #2000 2つ折り ※防炎・防菌・防臭仕様

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

2320K 150×200×20 約12 92,40084,000 770K 55,00050,000
2330K 150×200×30 約18 116,600106,000 771K 58,30053,000
2620K 200×300×20 約25 159,500145,000 772K 85,80078,000
2630K 200×300×30 約35 200,200182,000 773K 93,50085,000
2640K 200×300×40 約45 247,500225,000 774K 104,50095,000
2650K 200×300×50 約55 286,000260,000 775K 112,200102,000
2730K 200×400×30 約47 303,600276,000 776K 121,000110,000
2750K 200×400×50 約74 448,800408,000 777K 145,200132,000
  • ●(マット)外被:エステル3号帆布 防炎・防菌・防臭 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
  • ●すべり止め付

ウレタンマット(室内用)1320

ウレタンマット(室内用) #1000 一枚物

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

1320 150×200×20 約12 77,00070,000 762 49,50045,000
1330 150×200×30 約17 96,80088,000 763 49,50045,000
1620 200×300×20 約24 140,800128,000 764 77,00070,000
1630 200×300×30 約34 181,500165,000 765 79,20072,000
1640 200×300×40 約44 213,400194,000 766 82,50075,000
1650 200×300×50 約63 264,000240,000 767 92,40084,000
1730 200×400×30 約46 281,600256,000 768 99,00090,000
1750 200×400×50 約72 418,000380,000 769 115,500105,000
  • (マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
  • すべり止め付

ウレタンマット(室内用) #1000 ※防菌・防臭仕様

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

1320K 150×200×20 約12 85,80078,000 762K 52,80048,000
1330K 150×200×30 約17 105,60096,000 763K 55,00050,000
1620K 200×300×20 約24 159,500145,000 764K 82,50075,000
1630K 200×300×30 約34 185,900169,000 765K 88,00080,000
1640K 200×300×40 約44 228,800208,000 766K 93,50085,000
1650K 200×300×50 約63 269,500245,000 767K 96,80088,000
1730K 200×400×30 約46 293,700267,000 768K 107,80098,000
1750K 200×400×50 約72 429,000390,000 769K 129,800118,000
  • (マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付
  • すべり止め付

ウレタンマット(室内用)8323~

ウレタンマット(室内用) #8000 2つ折

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

8323 150×200×20 約12 77,00070,000 722 38,50035,000
8333 150×200×30 約18 96,80088,000 723 42,35038,500
8623 200×300×20 約25 139,700127,000 724 72,16065,600
8633 200×300×30 約35 181,500165,000 725 74,80068,000
8643 200×300×40 約45 227,700207,000 726 85,80078,000
8653 200×300×50 約55 275,000250,000 727 96,80088,000
8733 200×400×30 約47 282,700257,000 728 95,70087,000
8753 200×400×50 約74 431,200392,000 729 119,900109,000
8833 300×300×30 約53 321,200292,000 730 112,200102,000
8853 300×300×50 約83 487,300443,000 731 137,500125,000
  • ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付

ウレタンマット(室内用) #8000 2つ折 ※防炎・防菌・防臭仕様

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

8323K 150×200×20 約12 83,60076,000 722K 47,74043,400
8333K 150×200×30 約18 105,60096,000 723K 52,80048,000
8623K 200×300×20 約25 156,200142,000 724K 85,25077,500
8633K 200×300×30 約35 198,000180,000 725K 91,30083,000
8643K 200×300×40 約45 247,500225,000 726K 105,16095,600
8653K 200×300×50 約55 295,900269,000 727K 117,700107,000
8733K 200×400×30 約47 304,700277,000 728K 118,800108,000
8753K 200×400×50 約74 459,800418,000 729K 146,300133,000
8833K 300×300×30 約53 345,400314,000 730K 135,300123,000
8853K 300×300×50 約83 517,000470,000 731K 167,200152,000
  • ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付

ウレタンマット(屋内・屋外兼用)6320~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #6000 一枚物

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

6320 150×200×20 約14 74,80068,000 711 39,38035,800
6330 150×200×30 約20 95,70087,000 712 42,24038,400
6620 200×300×20 約28 143,000130,000 713 72,16065,600
6630 200×300×30 約38 182,600166,000 714 76,23069,300
6640 200×300×40 約48 226,600206,000 715 84,26076,600
6650 200×300×50 約58 267,300243,000 716 90,20082,000
6730 200×400×30 約49 284,900259,000 717 97,90089,000
6740 200×400×40 約65 333,300303,000 718 107,58097,800
6750 200×400×50 約77 369,600336,000 719 116,600106,000
6830 300×300×30 約56 都度見積り 720 108,90099,000
6850 300×300×50 約86 都度見積り 721 128,150116,500
  • ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
  • ●グリーン

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #6000 ※防菌・防臭仕様

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

6320K 150×200×20 約14 78,10071,000 711K 41,36037,600
6330K 150×200×30 約20 99,00090,000 712K 44,33040,300
6620K 200×300×20 約28 146,960133,600 713K 75,90069,000
6630K 200×300×30 約38 185,900169,000 714K 79,97072,700
6640K 200×300×40 約48 231,000210,000 715K 88,55080,500
6650K 200×300×50 約58 275,000250,000 716K 96,80088,000
6730K 200×400×30 約49 289,300263,000 717K 102,85093,500
6740K 200×400×40 約65 361,900329,000 718K 113,300103,000
6750K 200×400×50 約77 434,500395,000 719K 123,200112,000
6830K 300×300×30 約56 都度見積 720K 115,500105,000
6850K 300×300×50 約86 都度見積 721K 135,300123,000
  • ●(マット)外被:エステル防水6号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル防水6号帆布 ファスナー付
  • ●グリーン

ウレタンマット(室内用)6321~

ウレタンマット(室内用) #6000 一枚物

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

6321 150×200×20 約12 69,30063,000 701 32,78029,800
6331 150×200×30 約17 88,66080,600 702 36,30033,000
6621 200×300×20 約24 132,000120,000 703 61,05055,500
6631 200×300×30 約34 169,400154,000 704 64,68058,800
6641 200×300×40 約44 206,800188,000 705 74,80068,000
6651 200×300×50 約53 257,400234,000 706 79,20072,000
6731 200×400×30 約46 270,600246,000 707 83,60076,000
6751 200×400×50 約72 412,500375,000 708 101,20092,000
6831 300×300×30 約52 都度見積 709 95,70087,000
6851 300×300×50 約82 都度見積 710 114,400104,000
  • ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付

ウレタンマット(室内用) #6000 ※防炎・防菌・防臭仕様

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

6321K 150×200×20 約12 76,56069,600 701K 40,92037,200
6331K 150×200×30 約17 97,57088,700 702K 44,00040,000
6621K 200×300×20 約24 148,500135,000 703K 76,78069,800
6631K 200×300×30 約34 187,000170,000 704K 81,40074,000
6641K 200×300×40 約44 231,000210,000 705K 89,65081,500
6651K 200×300×50 約53 275,000250,000 706K 97,90089,000
6731K 200×400×30 約46 291,500265,000 707K 104,94095,400
6751K 200×400×50 約72 436,700397,000 708K 126,500115,000
6831K 300×300×30 約52 都度見積 709K 116,600106,000
6851K 300×300×50 約82 都度見積 710K 137,500125,000
  • ●(マット)外被:エステル3号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル3号帆布 ファスナー付

ウレタンマット(屋内・屋外兼用)8324~

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #8000 2つ折

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

8324 150×200×20 約15 83,60076,000 732 46,20042,000
8334 150×200×30 約20 103,40094,000 733 49,72045,200
8624 200×300×20 約29 151,800138,000 734 80,30073,000
8634 200×300×30 約39 192,500175,000 735 86,46078,600
8644 200×300×40 約50 240,900219,000 736 101,20092,000
8654 200×300×50 約60 289,300263,000 737 110,000100,000
8734 200×400×30 約52 279,400254,000 738 110,000100,000
8744 200×400×40 約66 350,900319,000 739 124,300113,000
8754 200×400×50 約79 413,600376,000 740 137,500125,000
8834 300×300×30 約58 352,000320,000 741 139,700127,000
8854 300×300×50 約88 508,200462,000 742 156,200142,000
  • ●(マット)外被:エステル防水5号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル防水5号帆布 ファスナー付
  • ●グリーン

ウレタンマット(屋内・屋外兼用) #8000 2つ折 ※防菌・防臭仕様

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

8324K 150×200×20 約15 91,30083,000 732K 51,70047,000
8334K 150×200×30 約20 113,300103,000 733K 57,20052,000
8624K 200×300×20 約29 156,200142,000 734K 85,80078,000
8634K 200×300×30 約39 196,900179,000 735K 91,30083,000
8644K 200×300×40 約50 246,400224,000 736K 104,50095,000
8654K 200×300×50 約60 294,800268,000 737K 116,600106,000
8734K 200×400×30 約52 302,500275,000 738K 119,900109,000
8744K 200×400×40 約66 379,500345,000 739K 135,300123,000
8754K 200×400×50 約79 456,500415,000 740K 148,500135,000
8834K 300×300×30 約58 357,500325,000 741K 146,300133,000
8854K 300×300×50 約88 515,900469,000 742K 165,000150,000
  • ●(マット)外被:エステル防水5号帆布 芯材:ウレタンフォーム メッシュ空気抜き付
  •  (カバー)外被:エステル防水5号帆布 ファスナー付
  • ●グリーン

アーチェリーウレタンマット(屋内・屋外兼用) #670 2つ折り 670(A)

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

670(A) 200×300×30 約39 245,300223,000 632 148,500135,000
670(B) 200×300×40 約50 279,400254,000 633 151,800138,000
670(C) 200×300×50 約60 324,500295,000 634 162,800148,000
670(D) 200×400×30 約52 341,000310,000 635 185,900169,000
670(E) 200×400×40 約66 371,800338,000 636 185,900169,000
670(F) 200×400×50 約79 418,000380,000 637 198,000180,000
670(G) 200×400×70 約100 605,000550,000 638 223,300203,000
  • ●(マット)外被:エステル防水6号帆布(側・底面)
  •     芯材:ウレタンフォーム 外被上面アーチェリーネット(ナイロン)
  •  (カバー)外被:エステル防水6号帆布(側・底面) 外被上面アーチェリーネット(ナイロン)

アーチェリーウレタンマット(屋内・屋外兼用)#650 一枚物 650(A)

ウレタンマット ウレタンマット専用カバー
品番 寸法(cm) 重量(kg)

本体価格 (税抜)

品番

本体価格 (税抜)

650(A) 200×300×30 約38 233,200212,000 626 132,000120,000
650(B) 200×300×40 約48 266,200242,000 627 134,200122,000
650(C) 200×300×50 約58 297,000270,000 628 145,200132,000
650(D) 200×400×30 約49 335,500305,000 629 170,500155,000
650(E) 200×400×40 約63 352,000320,000 630 169,400154,000
650(F) 200×400×50 約77 402,600366,000 631 181,500165,000
  • ●(マット)外被:エステル防水6号帆布(側・底面)
  •     芯材:ウレタンフォーム 外被上面アーチェリーネット(ナイロン)
  •  (カバー)外被:エステル防水6号帆布(側・底面) 外被上面アーチェリーネット(ナイロン)

ページトップへ戻る