商品一覧
マット
マット 166-306~

- フェルトマット〈器械体操、その他クラブ向き〉
- スポンジマット〈学校体育、授業向き〉
寸法(cm)巾×長さ×厚さ | 90×180×6 | 90×240×6 | 90×300×6 | 120×240×6 | 120×300×6 | 120×360×6 | 120×600×6 | 150×300×6 | 150×600×6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aマット | 6 号 帆 布 | 品番 | 166-306 | 166-308 | 166-310 | 166-408 | 166-410 | 166-418 | 166-420 | 166-510 | 166-520 |
本体価格 (税抜) | 54,34049,400 | 72,60066,000 | 93,50085,000 | 88,00080,000 | 108,35098,500 | 130,900119,000 | 217,800198,000 | 140,250127,500 | 269,500245,000 | ||
重量(kg) | 約8 | 約11 | 約14 | 約14 | 約18 | 約21 | 約35 | 約22 | 約44 | ||
9 号 帆 布 | 品番 | 196-306 | 196-308 | 196-310 | 196-408 | 196-410 | 196-418 | 196-420 | 196-510 | 196-520 | |
本体価格 (税抜) | 52,58047,800 | 71,28064,800 | 92,40084,000 | 87,12079,200 | 107,25097,500 | 129,800118,000 | 215,600196,000 | 136,950124,500 | 259,600236,000 | ||
重量(kg) | 約8 | 約8 | 約8 | 約8 | 約8 | 約8 | 約8 | 約8 | 約12 |
寸法(cm)巾×長さ×厚さ | 90×180×6 | 90×240×6 | 90×300×6 | 120×240×6 | 120×300×6 | 120×360×6 | 120×600×6 | 150×300×6 | 150×600×6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CQマット | 6 号 帆 布 | 品番 | 266-306 | 266-308 | 266-310 | 266-408 | 266-410 | 266-418 | 266-420 | 266-510 | 266-520 |
本体価格 (税抜) | 41,80038,000 | 56,43051,300 | 69,08062,800 | 70,73064,300 | 87,12079,200 | 104,83095,300 | 173,800158,000 | 110,000100,000 | 207,900189,000 | ||
重量(kg) | 約8 | 約11 | 約13 | 約15 | 約18 | 約21 | 約34 | 約23 | 約43 | ||
9 号 帆 布 | 品番 | 296-306 | 296-308 | 296-310 | 296-408 | 296-410 | 296-418 | 296-420 | 296-510 | 296-520 | |
本体価格 (税抜) | 39,27035,700 | 55,66050,600 | 68,20062,000 | 66,77060,700 | 82,50075,000 | 104,50095,000 | 173,800158,000 | 109,23099,300 | 204,600186,000 | ||
重量(kg) | 約8 | 約11 | 約13 | 約14 | 約17 | 約20 | 約33 | 約22 | 約41 |
寸法(cm)巾×長さ×厚さ | 90×180×6 | 90×240×6 | 90×300×6 | 120×240×6 | 120×300×6 | 120×360×6 | 120×600×6 | 150×300×6 | 150×600×6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cマット | 6 号 帆 布 | 品番 | 366-306 | 366-308 | 366-310 | 366-408 | 366-410 | 366-418 | 366-420 | 366-510 | 366-520 |
本体価格 (税抜) | 37,95034,500 | 53,46048,600 | 65,45059,500 | 62,70057,000 | 81,07073,700 | 97,90089,000 | 162,250147,500 | 101,75092,500 | 200,530182,300 | ||
重量(kg) | 約9 | 約12 | 約14 | 約16 | 約19 | 約23 | 約37 | 約24 | 約46 | ||
9 号 帆 布 | 品番 | 396-306 | 396-308 | 396-310 | 396-408 | 396-410 | 396-418 | 396-420 | 396-510 | 396-520 | |
本体価格 (税抜) | 36,74033,400 | 52,25047,500 | 63,80058,000 | 62,04056,400 | 76,12069,200 | 91,74083,400 | 152,900139,000 | 98,45089,500 | 184,800168,000 | ||
重量(kg) | 約9 | 約12 | 約14 | 約15 | 約18 | 約21 | 約34 | 約22 | 約43 |
寸法(cm)巾×長さ×厚さ | 90×180×6 | 90×240×6 | 90×300×6 | 120×240×6 | 120×300×6 | 120×360×6 | 120×600×6 | 150×300×6 | 150×600×6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BQマット | 6 号 帆 布 | 品番 | 566-306 | 566-308 | 566-310 | 566-408 | 566-410 | 566-418 | 566-420 | 566-510 | 566-520 |
本体価格 (税抜) | 35,20032,000 | 47,08042,800 | 57,64052,400 | 60,50055,000 | 73,70067,000 | 88,66080,600 | 146,300133,000 | 92,73084,300 | 176,000160,000 | ||
重量(kg) | 約8 | 約11 | 約14 | 約16 | 約21 | 約23 | 約39 | 約24 | 約48 | ||
9 号 帆 布 | 品番 | 596-306 | 596-308 | 596-310 | 596-408 | 596-410 | 596-418 | 596-420 | 596-510 | 596-520 | |
本体価格 (税抜) | 34,54031,400 | 46,42042,200 | 56,65051,500 | 59,95054,500 | 73,15066,500 | 88,00080,000 | 145,200132,000 | 90,86082,600 | 172,480156,800 | ||
重量(kg) | 約8 | 約12 | 約14 | 約15 | 約19 | 約22 | 約37 | 約24 | 約48 |
ペットマット(カラー)PM-41~

品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) |
---|---|---|---|
PM-41 | 90×180×5 | 約8 | 37,07033,700 |
PM-42 | 90×240×5 | 約11 | 50,05045,500 |
PM-43 | 90×300×5 | 約13 | 58,08052,800 |
PM-44 | 120×240×5 | 約14 | 61,60056,000 |
PM-45 | 120×300×5 | 約18 | 76,34069,400 |
PM-46 | 120×360×5 | 約21 | 91,85083,500 |
PM-47 | 120×600×5 | 約36 | 151,800138,000 |
ラインマット(室内用)RM-45
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) |
---|---|---|---|
RM-45 | 90×180×6 | 約10 | 38,50035,000 |
RM-46 | 90×300×6 | 約16 | 63,80058,000 |
RM-47 | 120×300×6 | 約22 | 79,20072,000 |
RM-48 | 120×600×6 | 約43 | 157,300143,000 |
中身:合成スポンジ 厚さ60mm
ラインマット(室内用)RMS-41~
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) |
---|---|---|---|
RMS-41 | 90×180×6 | 約9 | 40,70037,000 |
RMS-42 | 90×300×6 | 約15 | 67,65061,500 |
RMS-43 | 120×300×6 | 約21 | 84,70077,000 |
RMS-44 | 120×600×6 | 約37 | 168,300153,000 |
※すべり止め付
外被:6号帆布
中身:合成スポンジ 厚さ60mm
指導ライン入りマット(室内用)KM-31~
品番 | 寸法(cm) | 重量(kg) | 本体価格 (税抜) |
---|---|---|---|
KM-31 | 90×180×6 | 約11 | 37,95034,500 |
KM-32 | 90×240×6 | 約14 | 50,27045,700 |
KM-33 | 90×300×6 | 約18 | 61,60056,000 |
KM-34 | 120×240×6 | 約18 | 64,57058,700 |
KM-35 | 120×300×6 | 約23 | 79,20072,000 |
KM-36 | 120×360×6 | 約28 | 93,50085,000 |
KM-37 | 120×600×6 | 約46 | 152,900139,000 |
KM-38 | 150×300×6 | 約29 | 95,70087,000 |
KM-39 | 150×600×6 | 約58 | 181,500165,000 |
※すべり止め付
●外被:3号帆布
●中身:合成スポンジ 厚さ60mm
●防菌・防臭仕様
カラー連結マット(マジックテープ連結式)
着地マット(三ツ折り仕様)RM-10~

品番 | 寸法(cm) | 本体価格 (税抜) |
---|---|---|
RM-10 | 150×300×10 | 176,000160,000 |
RM-11 | 200×300×10 | 242,000220,000 |
RM-12 | 150×300×18 | 264,000240,000 |
RM-13 | 200×300×18 | 352,000320,000 |
- ●外被防水帆布・裏すべり止め付
- ●芯材10cm厚 ポリエチレン・ウレタン3層積層
- ●芯材18cm厚 ポリエチレン・ウレタン5層積層
着地マット RM-30~

品番 | 寸法(cm) | 本体価格 (税抜) |
---|---|---|
RM-30 | 100×200×10 | 104,50095,000 |
RM-31 | 120×240×10 | 148,500135,000 |
RM-32 | 150×300×10 | 231,000210,000 |
RM-33 | 200×300×10 | 308,000280,000 |
- ●上面カーペット・裏すべり止め付
- ●芯材特殊フォーム・硬質ウレタン3積層